pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.90% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +4.29% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +103.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -4.28% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +2.45% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +2.76% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.71% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -7.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -13.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +2.30% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +30.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -12.30% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.09% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +16.91% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -8.82% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -35.41% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.15%51.85%