pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -6.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -9.52% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -11.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -6.68% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -8.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -14.02% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -5.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -9.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -17.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +2.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -13.07% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.28% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.33% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -8.81% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -7.51% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -9.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -36.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +13.54% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%