Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $31.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.92% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $76.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1019 | -2.84% | $135.89K | $4.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07137 | +28.91% | $145.80K | $4.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001588 | -6.76% | $453.27K | $4.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000953 | -2.87% | $15.70K | $4.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000005165 | -3.94% | $17.64K | $4.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01225 | -6.93% | $128.07K | $4.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001121 | -3.69% | $21.54K | $4.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007004 | -4.17% | $21.86K | $4.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004627 | -5.50% | $19.46K | $4.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01151 | -4.23% | $24.78K | $4.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03197 | -1.69% | $2.60M | $3.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00777 | +1.31% | $18.77K | $3.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007198 | -12.84% | $610.81K | $3.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006054 | -0.63% | $66.41K | $3.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001276 | -0.85% | $10.58K | $3.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000409 | -6.51% | $127.80K | $3.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03365 | -6.03% | $18.17K | $3.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007235 | -2.80% | $44.58K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9938 | -0.1% | $17.24K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
$5.00 | +3.27% | $17.09K | $3.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%