Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.36% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $55.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0082 | -11.65% | $7.64K | $820.03K | Einzelheiten | ||
| $0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
| $0.00000995 | -1.38% | $678.61 | $738.35K | Einzelheiten | ||
| $6.73 | +2.20% | $133.87 | $709.90K | Einzelheiten | ||
| $0.003321 | -7.69% | $93.85K | $702.68K | Einzelheiten | ||
| $0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | Einzelheiten | ||
| $0.001271 | -4.63% | $122.08 | $697.89K | Einzelheiten | ||
| $0.009811 | +228.04% | $1.18M | $688.16K | Einzelheiten | ||
| $0.001709 | +7.17% | $30.19 | $678.96K | Einzelheiten | ||
| $0.000405 | -7.40% | $219.68K | $672.70K | Einzelheiten | ||
| $0.01601 | -6.58% | $28.24 | $672.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0006048 | -0.24% | $99.86K | $671.49K | Einzelheiten | ||
| $0.0002294 | +0.00071% | $1.39 | $668.35K | Einzelheiten | ||
| $0.08292 | -15.37% | $59.51K | $663.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0007028 | +1.97% | $39.72 | $654.02K | Einzelheiten | ||
| $0.01879 | +33.11% | $1.12K | $646.21K | Einzelheiten | ||
| $0.0138 | +4.32% | $32.28K | $609.14K | Einzelheiten | ||
| $0.07288 | -0.12% | $122.23 | $605.59K | Einzelheiten | ||
| $0.007628 | -13.28% | $192.82 | $603.63K | Einzelheiten | ||
| $0.7131 | -0.073% | $84.80K | $593.31K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%