Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.54B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.23% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $97.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.03% | $103.01B | $183.85B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $924.30 | +0.63% | $14.20M | $127.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $18.93M | $74.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,448.10 | +0.12% | $21.42K | $11.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.46 | -0.49% | $6.13M | $9.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.34 | +0.6% | $7.71M | $4.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -- | $347.86K | $4.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $175.44 | +2.07% | $4.63M | $2.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000103 | -0.09% | $1.19M | $847.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7299 | +2.62% | $1.02M | $650.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4271 | -0.95% | $1.63M | $609.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05507 | -0.86% | $137.06K | $583.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.16 | +3.39% | $222.47K | $484.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1759 | +0.4% | $77.08K | $459.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008455 | -1.97% | $3.10M | $394.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1953 | +0.25% | $129.48K | $374.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $32.04 | +0.81% | $19.16K | $308.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3291 | -1.08% | $262.03K | $299.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1801 | +8.03% | $108.28K | $269.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1877 | -0.53% | $357.88K | $262.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%