Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.14% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $87.16M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003705 | -- | -- | $140.85K | Einzelheiten | ||
$0.0001534 | -34.07% | $516.31K | $140.33K | Einzelheiten | ||
$0.003405 | -2.51% | $8.55 | $139.24K | Einzelheiten | ||
$0.00000409 | -0.76% | $1.60 | $137.23K | Einzelheiten | ||
$0.0534 | -0.23% | $177.36 | $134.18K | Einzelheiten | ||
$0.00006291 | -- | $1.96 | $132.97K | Einzelheiten | ||
$0.04309 | -1.00% | $1.15K | $132.61K | Einzelheiten | ||
$0.0003689 | +0.00037% | $1.00K | $131.77K | Einzelheiten | ||
$0.0005606 | -- | -- | $130.47K | Einzelheiten | ||
$0.00008226 | +0.0092% | $511.95 | $130.14K | Einzelheiten | ||
$0.001468 | -8.64% | $11.15K | $129.14K | Einzelheiten | ||
$0.001285 | +0.98% | $69.89 | $128.01K | Einzelheiten | ||
$0.005415 | +0.0021% | $4.95 | $127.75K | Einzelheiten | ||
$0.007165 | -- | -- | $127.18K | Einzelheiten | ||
$0.0003039 | +0.0092% | $19.47 | $126.30K | Einzelheiten | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
$0.123 | -- | -- | $123.07K | Einzelheiten | ||
$0.0001521 | +0.38% | $1.40 | $122.76K | Einzelheiten | ||
$0.0004322 | -2.65% | $46.58 | $121.33K | Einzelheiten | ||
$0.8851 | -- | $138.83 | $119.31K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%