Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.26% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $46.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003832 | -- | $113.15 | $5.37K | Einzelheiten | ||
| $0.006399 | -- | -- | $5.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0004486 | -- | -- | $5.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00001644 | +0.0014% | $4.98M | $4.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00001185 | -0.46% | $5.66K | $4.66K | Einzelheiten | ||
| $0.002633 | +0.0003% | $100.96K | $4.38K | Einzelheiten | ||
| $0.00009997 | -- | $211.13 | $4.20K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000001368 | +5.10% | $1.03 | $4.10K | Einzelheiten | ||
| $0.000005 | -- | $10.41 | $3.97K | Einzelheiten | ||
| $0.002499 | +0.024% | $87.88K | $3.94K | Einzelheiten | ||
| $0.00000314 | -- | -- | $3.88K | Einzelheiten | ||
| $0.0004519 | +2.22% | $42.30 | $3.23K | Einzelheiten | ||
| $0.00009908 | -23.23% | $12.02K | $3.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0001339 | -- | -- | $3.08K | Einzelheiten | ||
| $0.00001619 | -57.56% | $8.53K | $2.89K | Einzelheiten | ||
| $0.000006 | +0.04% | $38.44 | $2.88K | Einzelheiten | ||
| $0.001218 | -0.00086% | $21.02 | $2.71K | Einzelheiten | ||
| $0.00000532 | +1.19% | $2.23 | $2.31K | Einzelheiten | ||
| $0.0001774 | +0.53% | $1.24 | $2.21K | Einzelheiten | ||
| $0.00003347 | +0.057% | $2.23 | $2.06K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%