Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.47% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $61.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006452 | +0.055% | $9.65 | $61.48K | Einzelheiten | ||
| $0.0418 | -- | $1.04K | $2.29M | Einzelheiten | ||
| $0.007311 | +0.74% | $670.22 | $731.14K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.002672 | +0.092% | $138.13K | $26.72M | Einzelheiten | ||
| $0.0000114 | -0.014% | $1.44 | $11.40K | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | -0.00027% | $1.90 | $99.99M | Einzelheiten | ||
| $45.10 | -9.36% | $1.15K | $509.63K | Einzelheiten | ||
| $0.0005011 | -5.03% | $77.19 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9996 | +0.31% | $97.15K | $174.83M | Einzelheiten | ||
| $0.00008873 | -0.34% | $0.002166 | $8.87K | Einzelheiten | ||
| $17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
| $0.00002006 | -- | $2.11 | $20.06K | Einzelheiten | ||
| $1.15 | -0.17% | $3.76 | $182.33K | Einzelheiten | ||
| $0.01279 | -0.02% | $1.04K | $1.27M | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | -0.18% | $16.20 | $2.16M | Einzelheiten | ||
| $0.0001814 | -- | $9.46 | $20.83K | Einzelheiten | ||
| $0.7159 | -- | $1.44 | $3.53K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.001329 | -0.1% | $13.31 | $24.58K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%