Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.5B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.95% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $76.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten | ||
| $0.008024 | -4.85% | $9.15 | $8.00M | Einzelheiten | ||
| $0.003792 | +0.27% | $17.67K | $1.89M | Einzelheiten | ||
| $0.2446 | +2.23% | $181.03 | $49.41K | Einzelheiten | ||
| $80.07 | +0.61% | $0.1441 | $7.75B | Einzelheiten | ||
| $0.2533 | -0.22% | $2.50 | $51.18K | Einzelheiten | ||
| $0.01729 | +0.0092% | $39.33 | $19.98K | Einzelheiten | ||
| $0.1055 | -0.84% | $20.71 | $1.27M | Einzelheiten | ||
| $0.001085 | -0.11% | $2.33K | $614.34K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01168 | -5.22% | $225.42 | $245.44K | Einzelheiten | ||
| $0.01572 | -0.98% | $6.43 | $157.29K | Einzelheiten | ||
| $0.05913 | -3.26% | $953.50 | $59.13M | Einzelheiten | ||
| $0.002282 | -- | $13.54 | $2.28M | Einzelheiten | ||
| $0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | Einzelheiten | ||
| $0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | Einzelheiten | ||
| $1.12 | -10.29% | $7.98K | $17.01M | Einzelheiten | ||
| -- | +0.069% | $4.23M | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003151 | -0.0012% | $14.05 | $315.16K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%