Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.54B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.23% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $97.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000008273 | -0.43% | $57.68K | $5.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006687 | -0.04% | $9.40K | $5.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01244 | -2.65% | $10.07K | $4.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03103 | -0.01% | $65.80K | $4.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04468 | +7.14% | $11.23K | $4.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $111.90 | +3.61% | $9.17K | $4.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06674 | +0.21% | $13.52K | $3.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001253 | +0.09% | $9.15K | $2.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007116 | +0.65% | $21.37K | $2.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00776 | +0.91% | $28.97K | $2.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.78 | +8.78% | $10.86K | $2.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001619 | -3.20% | $22.53K | $2.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04354 | -3.96% | $10.73K | $2.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001645 | +0.06% | $9.65K | $1.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002298 | -- | -- | $1.45M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.0008539 | +0.75% | $9.30K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003418 | -2.67% | $29.60K | $1.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002685 | -0.59% | $10.34K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00652 | -0.53% | $32.27K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01461 | +0.96% | $65.07K | $1.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%