Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $189.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.02% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $144.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000471 | -4.33% | $102.56K | $352.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002324 | +0.6% | $9.68K | $114.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1313 | -- | -- | $368.12M | Einzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $0.2367 | -- | -- | $150.32M | Einzelheiten | ||
| $0.006187 | -5.02% | $5.30M | $84.15M | Einzelheiten | ||
| $0.06256 | +2.13% | $11.98M | $62.47M | Einzelheiten | ||
| $0.01991 | -0.0079% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.06687 | +1.90% | $3.84M | $13.28M | Einzelheiten | ||
| $0.03103 | +2.94% | $1.95M | $13.03M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.5214 | -0.45% | $32.18K | $6.61M | Einzelheiten | ||
| $2.44 | +15.14% | $1.09K | $6.32M | Einzelheiten | ||
| $0.01654 | -- | -- | $5.00M | Einzelheiten | ||
| $0.05516 | -0.86% | $14.65K | $4.38M | Einzelheiten | ||
| $0.2532 | -0.013% | $3.14K | $4.34M | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.031% | $1.27M | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.0007576 | -- | -- | $3.61M | Einzelheiten | ||
| $0.005259 | -1.24% | $67.72K | $2.84M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%