Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $254.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.58% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $129.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005658 | -5.26% | $52.95K | $3.05M | Einzelheiten | ||
$0.007836 | -- | -- | $2.29M | Einzelheiten | ||
$2.35 | -7.38% | $8.27K | $2.12M | Einzelheiten | ||
$0.0008935 | +0.14% | $23.41K | $1.95M | Einzelheiten | ||
$0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.0009618 | -81.14% | $18.81K | $865.82K | Einzelheiten | ||
$0.01064 | -14.38% | $54.37K | $832.91K | Einzelheiten | ||
$1.21 | -0.36% | $2.71K | $747.94K | Einzelheiten | ||
$0.005713 | -44.59% | $102.76K | $651.11K | Einzelheiten | ||
$0.08131 | +0.38% | $18.42 | $596.28K | Einzelheiten | ||
$0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
$0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
$0.00006477 | -4.35% | $684.59 | $287.36K | Einzelheiten | ||
$0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
$0.0002016 | +0.062% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
$0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
$0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten | ||
$0.03781 | -2.15% | $94.53 | $175.87K | Einzelheiten | ||
$4.16 | -4.80% | $499.49 | $164.72K | Einzelheiten | ||
$0.08226 | -0.69% | $5.19 | $152.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%