pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7016 | +5.03% | $1.05M | $460.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4895 | +3.41% | $403.43K | $445.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01452 | +2.25% | $396.86K | $143.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04091 | +1.75% | $1.31M | $143.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3863 | +4.17% | $3.81M | $79.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04036 | +4.20% | $67.85K | $25.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02949 | +8.05% | $527.37K | $25.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1224 | +0.31% | $11.54K | $24.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002351 | -2.35% | $13.31K | $19.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09737 | +2.90% | $492.09K | $10.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006923 | +2.32% | $15.91K | $6.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01673 | +1.45% | $38.05K | $5.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02001 | -0.69% | $65.48K | $5.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004849 | +1.99% | $72.00K | $3.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003542 | -1.60% | $14.79K | $3.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001659 | +1.34% | $35.46K | $764.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01949 | +13.54% | $12.75K | $570.79K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003146 | -11.72% | $15.50K | $566.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003218 | -0.06% | $40.21K | $482.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001657 | -4.11% | $77.13K | $311.16K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%