pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1279 | -0.79% | $22.56M | $21.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $75.65 | -1.77% | $2.40M | $5.79B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007153 | +0.4% | $959.76K | $4.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.37 | -1.45% | $82.95K | $2.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000394 | -1.10% | $1.59M | $1.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.90 | -1.03% | $1.09M | $979.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007811 | -2.59% | $1.02M | $647.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009119 | +2.88% | $1.56M | $573.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4826 | +8.68% | $21.46M | $482.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4715 | -0.35% | $771.95K | $438.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003996 | -0.29% | $239.34K | $385.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3223 | -1.01% | $1.26M | $321.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2863 | +2.72% | $1.58M | $286.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1482 | -3.44% | $8.80M | $270.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001149 | +0.54% | $165.79K | $241.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000009234 | -1.55% | $16.45K | $188.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1872 | -3.30% | $237.89K | $187.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002903 | -8.24% | $1.32M | $122.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00168 | +0.41% | $220.11K | $115.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002643 | -0.26% | $16.02K | $111.18M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%