pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004001 | -0.34% | $236.62K | $386.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.113 | +1.34% | $60.43K | $295.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1193 | +0.93% | $60.80K | $228.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.832 | -2.70% | $39.06K | $139.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06055 | -0.96% | $89.18K | $23.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04644 | -1.24% | $23.45K | $22.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1718 | -3.43% | $119.42K | $15.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02974 | -2.72% | $23.88K | $14.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001915 | -1.64% | $12.65K | $12.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002191 | -1.61% | $28.85K | $9.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.169 | -0.17% | $15.64K | $8.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04016 | +2.21% | $33.91K | $5.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00524 | -0.6% | $253.21K | $4.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004114 | -1.15% | $11.99K | $4.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006227 | +10.16% | $13.60K | $3.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004262 | +0.51% | $11.97K | $3.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01911 | -6.37% | $13.87K | $3.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0513 | +0.64% | $12.26K | $2.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002367 | -2.38% | $12.73K | $2.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005847 | -0.67% | $11.52K | $798.36K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%