pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.19 | +0.98% | $492.17K | $88.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004135 | -5.50% | $203.61K | $41.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4091 | +1.16% | $559.65K | $37.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001526 | -2.05% | $151.17K | $32.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08108 | -2.46% | $792.79K | $18.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01446 | +1.40% | $146.59K | $2.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1068 | -4.27% | $13.75K | $2.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008091 | -0.84% | $19.44K | $768.64K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005264 | -1.10% | $14.82K | $562.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002261 | -4.96% | $25.24K | $226.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001529 | +2.19% | $12.10K | $152.91K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006462 | +0.21% | $11.74K | $135.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009633 | +0.3% | $13.04K | $96.33K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003175 | -1.17% | $12.03K | $66.67K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002427 | +1.67% | $12.14K | $50.96K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001446 | -2.43% | $12.02K | $30.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006906 | -1.26% | $12.76K | $18.12K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%