pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2945 | +2.13% | $1.18M | $27.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03949 | +0.94% | $36.05K | $390.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01989 | +1.22% | $31.08K | $381.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009881 | +2.17% | $25.43K | $9.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004169 | +3.45% | $11.87K | $979.71K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%