pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000179 | -0.6% | $16.37K | $626.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00012 | -2.75% | $12.29K | $600.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1077 | +4.36% | $115.16K | $583.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005149 | +2.37% | $24.87K | $566.39K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002491 | +0.04% | $38.12K | $547.99K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006555 | -3.05% | $12.75K | $478.51K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001068 | +14.42% | $13.83K | $439.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000165 | +8.98% | $431.01 | $420.61K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004237 | -10.25% | $13.15K | $352.33K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003921 | -8.50% | $43.99K | $340.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01516 | -11.17% | $12.46K | $318.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005469 | +2.07% | $12.32K | $316.55K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005009 | -0.65% | $12.23K | $282.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004675 | -2.32% | $25.43K | $272.76K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001094 | -0.27% | $61.75K | $269.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009842 | -0.2% | $12.23K | $250.69K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005781 | -7.47% | $12.04K | $244.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001793 | -3.23% | $68.90K | $220.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001937 | -- | $12.05K | $220.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001284 | +11.84% | $12.53K | $219.83K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%