pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.66 | -2.18% | $1.03M | $1.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.21 | -1.55% | $1.36M | $745.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9654 | -1.44% | $252.54K | $402.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004081 | -0.56% | $13.27K | $23.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0424 | +0.04% | $36.96K | $7.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3724 | -3.98% | $39.91K | $5.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1351 | -11.06% | $59.27M | $146.84M | รายละเอียด | ||
| $0.0287 | +4.24% | $39.71K | $766.80K | รายละเอียด | ||
| $0.002487 | +167.54% | $23.73 | $540.93K | รายละเอียด | ||
| $0.08667 | -4.41% | $77.17K | $465.46K | รายละเอียด | ||
| $0.0003668 | -1.69% | $75.77 | $125.81K | รายละเอียด | ||
| $1.91 | -1.14% | $787.68 | $94.13K | รายละเอียด | ||
| $0.0002328 | -33.71% | $23.11K | $52.67K | รายละเอียด | ||
| $0.0001599 | +22.90% | $1.31K | $37.63K | รายละเอียด | ||
| $2.02 | -88.45% | $89.09K | $35.20K | รายละเอียด | ||
| $0.002089 | -0.38% | $14.49 | $208.90K | รายละเอียด | ||
| $0.004444 | -0.0071% | $16.31K | $2.96K | รายละเอียด | ||
| $0.0002396 | +0.0027% | $2.36 | $2.39K | รายละเอียด | ||
| $0.0000275 | -- | $35.39 | $27.50K | รายละเอียด | ||
| $0.004905 | +0.62% | $58.11K | $206.01K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%