pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2716 | -1.09% | $216.26K | $271.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1196 | +2.22% | $39.43K | $229.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09574 | -2.12% | $58.82K | $115.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.03 | -0.89% | $68.44K | $54.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001144 | +0.28% | $19.67K | $31.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002167 | -4.28% | $326.68K | $18.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8467 | +6.93% | $25.63K | $8.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001243 | +0.32% | $11.74K | $6.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008164 | -0.69% | $13.44K | $4.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0628 | -0.88% | $12.16K | $4.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008666 | +6.89% | $13.54K | $4.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01108 | -1.30% | $11.92K | $4.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002401 | -1.31% | $12.85K | $2.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005458 | -0.27% | $62.85K | $545.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000561 | +55.22% | $43.34K | $511.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003101 | -3.00% | $18.98K | $217.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004409 | -0.2% | $11.58K | $88.18K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001216 | -- | $11.75K | $59.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002486 | -41.11% | $1.99K | $1.54M | รายละเอียด | ||
| $0.001368 | +2.72% | $84.76K | $1.28M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%