pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006557 | -10.83% | $867.76K | $583.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001691 | -17.43% | $15.63K | $19.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6688 | -- | -- | $58.63M | รายละเอียด | ||
| $0.006553 | -11.98% | $12.40M | $36.59M | รายละเอียด | ||
| $0.0007715 | +1.96% | $3.14 | $236.46K | รายละเอียด | ||
| $0.001356 | -1.41% | $232.22 | $35.79K | รายละเอียด | ||
| $0.05367 | -2.52% | $11.79K | $19.27K | รายละเอียด | ||
| $0.03596 | +0.43% | $1.09 | $13.46K | รายละเอียด | ||
| $0.2978 | +3.07% | $2.29K | $10.73M | รายละเอียด | ||
| $0.0138 | -- | $0.9982 | $5.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00008437 | -0.01% | $1.78 | $3.43K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%