pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0005% | $64.30B | $186.21B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $27.21M | $78.44B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,093.85 | -4.71% | $174.30M | $7.98B | รายละเอียด | ||
| $0.9997 | -- | $412.10 | $4.66M | รายละเอียด | ||
| $0.05352 | -2.32% | $8.55K | $3.62M | รายละเอียด | ||
| $0.002047 | +5.76% | $20.68K | $1.24M | รายละเอียด | ||
| $0.002163 | +0.27% | $1.88 | $156.29K | รายละเอียด | ||
| $0.003479 | -7.89% | $130.85 | $109.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00004188 | -- | $1.33 | $11.37K | รายละเอียด | ||
| $0.9932 | -0.017% | $817.03 | $152.81M | รายละเอียด | ||
| $14.51 | +0.23% | $623.30 | $14.51K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000006167 | -- | $38.23 | $34.80K | รายละเอียด | ||
| $0.1559 | -- | $1.25 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.08173 | -- | $628.39 | $81.73K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.014% | $35.69 | -- | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.075% | $2.13M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0003059 | -- | $7.42 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%