pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.16 | -5.36% | $314.86K | $356.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4598 | -3.40% | $1.30M | $157.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1937 | -1.96% | $946.63K | $157.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.50 | -1.94% | $20.70K | $88.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7821 | -3.33% | $21.31K | $69.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.31 | -3.61% | $19.23K | $35.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09202 | -1.43% | $175.53K | $6.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0939 | -1.46% | $49.25K | $4.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08914 | -0.54% | $12.80K | $871.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003251 | -0.33% | $12.11K | $426.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000265 | -1.48% | $11.91K | $149.81K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009041 | -5.40% | $18.66K | $139.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03621 | +0.05% | $11.77K | $63.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004013 | -2.97% | $11.61K | $56.57K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002367 | +43.45% | $103.79K | $2.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05853 | -- | -- | $113.69M | รายละเอียด | ||
| $0.02352 | -2.38% | $19.07K | $25.35M | รายละเอียด | ||
| $0.2989 | -30.04% | $13.74K | $19.19M | รายละเอียด | ||
| $2.42 | -0.47% | $755.54 | $9.20M | รายละเอียด | ||
| $0.1182 | +0.029% | $29.10 | $6.29M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%