pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $265.39 | -6.83% | $74.55K | $40.97M | รายละเอียด | ||
| $0.0001232 | -11.80% | $55.50K | $35.76M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.45% | $546.08K | $15.65M | รายละเอียด | ||
| $0.000000005214 | -7.76% | $19.90K | $5.17M | รายละเอียด | ||
| $0.9975 | -0.29% | $249.87K | $4.89M | รายละเอียด | ||
| $0.9951 | -0.12% | $29.40K | $3.78M | รายละเอียด | ||
| $0.02538 | -5.44% | $583.06 | $1.77M | รายละเอียด | ||
| $0.001308 | -6.70% | $946.80 | $196.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000175 | -4.62% | $107.42 | $175.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00005494 | +6.36% | $117.64 | $130.65K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003993 | -6.25% | $14.56 | $35.94K | รายละเอียด | ||
| $0.00000743 | -- | $26.83 | $2.31K | รายละเอียด | ||
| $0.007066 | -0.42% | $918.24 | $256.48K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.53% | $1.88K | $367.76K | รายละเอียด | ||
| $0.0000127 | -8.17% | $364.90 | $141.11K | รายละเอียด | ||
| $0.001701 | -9.21% | $183.31K | $75.50M | รายละเอียด | ||
| $0.0000003118 | -6.01% | $398.00 | $1.71M | รายละเอียด | ||
| $30.72 | -5.18% | $69.63 | $64.51K | รายละเอียด | ||
| $0.003482 | -8.56% | $215.54 | $348.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006641 | -7.11% | $125.24 | $332.07K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%