pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1138 | +1.97% | $55.39K | $297.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006131 | +0.06% | $370.29K | $287.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1196 | +2.65% | $39.39K | $229.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2014 | +1.43% | $36.80K | $201.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2364 | +4.12% | $246.95K | $195.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2034 | +2.42% | $103.73K | $184.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1384 | -2.33% | $26.63K | $99.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3431 | -3.71% | $641.57K | $72.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4221 | -2.86% | $251.14K | $68.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06528 | -1.76% | $159.25K | $44.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1244 | +6.59% | $261.17K | $43.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1837 | -21.56% | $1.34M | $36.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09574 | +0.42% | $186.30K | $30.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007671 | -0.13% | $14.14K | $27.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0707 | +5.91% | $281.44K | $24.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2604 | -1.43% | $152.93K | $22.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1738 | -0.4% | $89.36K | $16.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006951 | -0.79% | $13.53K | $9.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1751 | +0.81% | $15.34K | $8.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001363 | +0.66% | $15.72K | $8.91M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%