pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0008% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | +11.71% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.052% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.000000034% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0026% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%