pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $135.85 | +0.89% | $225.84K | $3.95M | รายละเอียด | ||
| $0.1123 | -1.42% | $12.92 | $3.71M | รายละเอียด | ||
| $0.8476 | +0.14% | $197.15 | $1.67M | รายละเอียด | ||
| $4,875.33 | -0.0016% | $3.17K | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $209.69 | -0.46% | $25.34 | $824.11K | รายละเอียด | ||
| $0.552 | -1.28% | $703.49 | $549.24K | รายละเอียด | ||
| $0.00617 | -55.06% | $0.00617 | $439.24K | รายละเอียด | ||
| $0.2815 | -0.33% | -- | $390.02K | รายละเอียด | ||
| $0.002902 | -0.13% | $343.78 | $384.53K | รายละเอียด | ||
| $18.08 | +34.91% | $2.12K | $278.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0195 | +0.1% | $11.28 | $194.18K | รายละเอียด | ||
| $0.9224 | +0.29% | $9.44 | $75.20K | รายละเอียด | ||
| $0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | รายละเอียด | ||
| $0.02165 | -- | -- | $19.49K | รายละเอียด | ||
| $250.65 | +0.68% | $7.45 | $2.00K | รายละเอียด | ||
| $3.55 | -2.66% | -- | $7.97K | รายละเอียด | ||
| $1.06 | +0.00011% | -- | $305.76K | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | +0.005% | $6.13 | $557.97K | รายละเอียด | ||
| $13.09 | -4.04% | $4.23 | $200.84M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%