pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0001823 | -50.43% | $57.59K | $8.55K | รายละเอียด | ||
| $0.0003691 | +0.00036% | $0.000317 | $7.68K | รายละเอียด | ||
| $0.00001206 | -- | -- | $5.16K | รายละเอียด | ||
| $0.0004198 | -0.36% | $1.10 | $2.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00002981 | -10.24% | $0.349 | $1.84K | รายละเอียด | ||
| $0.000025 | -- | $15.51 | $100.80 | รายละเอียด | ||
| $0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | รายละเอียด | ||
| $0.00000002 | -0.21% | $9.05 | $7.35 | รายละเอียด | ||
| $0.00001021 | -0.078% | $44.53 | $93.93K | รายละเอียด | ||
| $0.3283 | +0.17% | $14.36K | $93.58M | รายละเอียด | ||
| $0.0001293 | -- | $108.65 | $9.05K | รายละเอียด | ||
| $0.213 | -0.28% | $122.44K | $106.51M | รายละเอียด | ||
| $0.6055 | +0.27% | $30.00K | $59.22M | รายละเอียด | ||
| $0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | รายละเอียด | ||
| $0.0007049 | -- | $0.6344 | $7.04M | รายละเอียด | ||
| $60.29 | -- | -- | $19.34B | รายละเอียด | ||
| $0.0002396 | +0.0027% | $2.36 | $2.39K | รายละเอียด | ||
| $0.2158 | -0.25% | $1.50K | $4.53M | รายละเอียด | ||
| $0.01052 | -- | $13.89K | $13.53M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%