pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005839 | -- | -- | $2.78M | รายละเอียด | ||
| $2.75 | +1.93% | $5.26K | $2.51M | รายละเอียด | ||
| $0.0008082 | +0.26% | $20.86K | $1.76M | รายละเอียด | ||
| $0.001403 | -81.14% | $18.81K | $1.27M | รายละเอียด | ||
| $0.002064 | +5.76% | $20.68K | $1.25M | รายละเอียด | ||
| $0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | รายละเอียด | ||
| $1.25 | -3.10% | $61.27 | $772.67K | รายละเอียด | ||
| $0.07548 | -- | $342.15 | $553.47K | รายละเอียด | ||
| $0.004243 | -44.59% | $102.76K | $484.83K | รายละเอียด | ||
| $0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | รายละเอียด | ||
| $0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | รายละเอียด | ||
| $0.004714 | -14.38% | $54.37K | $368.84K | รายละเอียด | ||
| $0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00005424 | +8.09% | $284.61 | $240.64K | รายละเอียด | ||
| $0.0008196 | -- | -- | $239.94K | รายละเอียด | ||
| $2.01 | +0.49% | $62.42 | $227.82K | รายละเอียด | ||
| $0.0002016 | -2.72% | $53.26K | $224.61K | รายละเอียด | ||
| $0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | รายละเอียด | ||
| $0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | รายละเอียด | ||
| $0.04511 | -0.05% | $3.22 | $165.95K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%