pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001119 | -0.59% | $45.08K | $426.66K | รายละเอียด | ||
| $0.5353 | -1.32% | $17.80 | $407.49K | รายละเอียด | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | รายละเอียด | ||
| $0.00004838 | +0.39% | $156.51 | $398.63K | รายละเอียด | ||
| $0.02022 | -0.58% | $172.94 | $363.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00009445 | -4.00% | $117.40 | $356.39K | รายละเอียด | ||
| $0.03961 | +8.37% | $40.76K | $347.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0006968 | +0.00018% | $0.782 | $338.47K | รายละเอียด | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | รายละเอียด | ||
| $0.01604 | +2.09% | $1.01 | $273.82K | รายละเอียด | ||
| $0.00523 | -4.78% | $31.46 | $268.77K | รายละเอียด | ||
| $0.00002531 | +8.49% | $263.04K | $253.01K | รายละเอียด | ||
| $0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0004277 | -1.38% | $56.73 | $201.35K | รายละเอียด | ||
| $3.98 | +0.093% | $36.31 | $187.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0001885 | -- | -- | $155.52K | รายละเอียด | ||
| $0.0002947 | -0.0084% | $29.68 | $98.81K | รายละเอียด | ||
| $0.0006322 | -0.75% | $203.41 | $97.26K | รายละเอียด | ||
| $0.006337 | -35.99% | $11.96K | $93.74K | รายละเอียด | ||
| $0.001356 | -2.61% | $56.03 | $88.30K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%