pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000345 | -0.72% | $1.28 | $77.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00195 | -- | -- | $72.27K | รายละเอียด | ||
| $0.0003375 | -0.65% | $27.73 | $68.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00000859 | -- | -- | $64.58K | รายละเอียด | ||
| $0.03688 | -- | -- | $64.24K | รายละเอียด | ||
| $0.1798 | -2.49% | $917.14 | $63.45K | รายละเอียด | ||
| $0.003054 | -3.37% | $103.95 | $58.51K | รายละเอียด | ||
| $0.005724 | +0.043% | $342.47 | $55.69K | รายละเอียด | ||
| $0.000201 | +0.00006% | $2.08 | $50.78K | รายละเอียด | ||
| $0.0007638 | -4.03% | $40.66 | $50.77K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006408 | -5.91% | $340.89 | $47.02K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001232 | -6.64% | $133.44K | $45.54K | รายละเอียด | ||
| $0.002904 | -3.86% | $93.57 | $45.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003736 | +1.33% | $51.32 | $36.93K | รายละเอียด | ||
| $0.001383 | -0.87% | $72.66 | $36.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0256 | -31.86% | $33.26K | $33.49K | รายละเอียด | ||
| $0.000305 | -0.29% | $55.75 | $32.46K | รายละเอียด | ||
| $0.001122 | -4.39% | $32.37 | $28.55K | รายละเอียด | ||
| $0.001499 | -42.22% | $27.79K | $27.76K | รายละเอียด | ||
| $0.06416 | -- | -- | $22.43K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%